We distributed $3.2 billion to shareholders in 2014 through class A and common share repurchases and dividends.
Three-Year Financial Overview
| In Millions (except per share amounts) | 2012 (unaudited) | 2013 (unaudited) | 2014 |
| Net Sales | $10,044.0 | $9,021.4 | $9,055.8 |
| Gross Margin | 2,729.7 | 2,015.4 | 1,926.6 |
| Operating Earnings | 2,203.4 | 1,339.9 | 1,311.8 |
| Net Earnings | 1,852.1 | 1,062.9 | 1,028.6 |
| Diluted Net Earnings Per Share | 4.34 | 2.49 | 2.68 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,405.3 | 5,293.1 | 2,374.6 |
| Total Assets | 17,438.4 | 19,554.0 | 18,283.0 |
| Total Long-term Debt | 1,010.6 | 3,009.3 | 3,819.0 |
| Total Equity | 13,083.2 | 11,320.6 | 10,720.6 |
| Net Cash Provided by Operating Activities | 2,269.9 | 2,019.9 | 2,293.7 |
| Capital Expenditures | 1,674.7 | 1,426.6 | 929.1 |
| Dividends Per Share on Common Stock | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
| Diluted Weighted Average Number of Shares Outstanding | 426.7 | 424.1 | 375.6 |
Unaudited due to change of year end from May 31 to December 31 in 2013.





