Three-Year Financial Overview
| In Millions (except per share amounts) | 2013 (unaudited) | 2014 | 2015 |
| Net Sales | $9,021.4 | $9,055.8 | $8,895.3 |
| Gross Margin | 2,015.4 | 1,926.6 | 1,717.9 |
| Operating Earnings | 1,339.9 | 1,311.8 | 1,278.8 |
| Net Earnings | 1,062.9 | 1,028.6 | 1,000.4 |
| Diluted Net Earnings Per Share | 2.49 | 2.68 | 2.78 |
| Cash and Cash Equivalents | 5,293.1 | 2,374.6 | 1,276.3 |
| Total Assets | 19,554.0 | 18,283.0 | 17,412.4 |
| Total Long-term Debt | 3,009.3 | 3,819.0 | 3,834.1 |
| Total Equity | 11,320.6 | 10,720.6 | 9,565.0 |
| Net Cash Provided by Operating Activities | 2,019.9 | 2,293.7 | 1,807.6 |
| Capital Expenditures | 1,426.6 | 929.1 | 1,000.3 |
| Dividends Per Share on Common Stock | 1.00 | 1.00 | 1.075 |
| Diluted Weighted Average Number of Shares Outstanding | 424.1 | 375.6 | 360.3 |
*Unaudited due to change of year end from May 31 to December 31 in 2013.




